Заполните форму и мы перезвоним вам в ближайшее время
до 3-х лет
цены
покупатели
Ориентировочная стоимость ремонта:
Проявление неисправности | Цена |
---|---|
Льдогенератор производительность до 20 кг/сутки | от 800 руб. |
Льдогенератор производительность свыше 20 кг/сутки | от 1200 руб. |
Холодильный шкаф/камера до 5 м/куб. | от 1200 руб. |
Холодильный шкаф/камера от 6 до 10 м/куб. | от 1200 руб. |
Холодильный шкаф/камера от 11 до 20 м/куб. | от 1200 руб. |
Холодильный шкаф/камера свыше 20 м/куб. | от 2000 руб. |
Морозильный шкаф/камера до 5 м/куб. | от 1300 руб. |
Морозильный шкаф/камера от 6 до 10 м/куб. | от 1300 руб. |
Морозильный шкаф/камера от 11 до 20 м/куб. | от 1500 руб. |
Морозильный шкаф/камера свыше 20 м/куб. | от 1900 руб. |
Винный шкаф | от 700 руб. |
Кондитерская витрина | от 1200 руб. |
Шкаф шоковой заморозки | от 2000 руб. |
Тепловая витрина | от 2000 руб. |
Настольная витрина | от 2000 руб. |
Бонетта | от 1800 руб. |
Охлождаемый стол | от 1800 руб. |
Пристенная холодильная горка | от 2500 руб. |
Витринная холодильная горка | от 2500 руб. |
Мороженница и фризер | от 3000 руб. |
Фанкоил | от 1200 руб. |
Прецизионный кондиционер | от 5000 руб. |
Чиллер | от 10000 руб. |
Компрессорно - конденсаторный блок | от 5000 руб. |
Климатическое оборудование VRV и VRF системы | от 10000 руб. |
Вакуумирование кондиционера | от 1200 руб. |
Заправка холодильника фреоном | 2500 |
Заправка кондиционера фреоном | от 2500 руб. |
Засор капиллярной трубки холодильника | 950 |
Замена терморегулятора в холодильнике | 800 |
Замена компрессора холодильника | 600 |
Замена испарителя холодильника | 2400 |
Холодильник не отключается | 800 |
Нарастает ледяная шуба | 700 |
Удаление петли обогрева | от 650 руб. |
Прочистка слива, no frost | от 450 руб. |
Ремонт с заменой плавкого предохранителя | от 900 руб. |
Замена электронного датчика температуры | от 1200 руб. |
Замена таймера | от 700 руб. |
Замена пускозащитного реле | от 600 руб. |
Замена термостата | от 600 руб. |
Устранение засора капиллярной трубки | от 1200 руб. |
Ремонт электросхемы, платы управления | от 500 руб. |
Замена конденсатора | от 500 руб. |
Ремонт с перезарядкой агрегата | от 1100 руб. |
Ремонт испарителя, тена | от 1300 руб. |
Заправка фреоном | от 500 руб. |
Устранение утечки хладагента и заправка фреоном | от 900 руб. |
Установка фильтра-осушителя | от 400 руб. |
Диагностика, без ремонта | 500 руб. |
Ремонт сложный | 6400 руб. |
Ремонт средний | 3800 руб. |
Ремонт простой | 1600 руб. |
Сервисное обслуживание | 500 руб. |
Диагностика | 550 руб. |
Замена вентилятора | от 2600 руб. |
Заправка холодильника фреоном | от 2500 руб. |
Устранение утечки хладагента | от 2250 руб. |
Ремонт электрики | от 1500 руб. |
Замена микропроцессора | от 4500 руб. |
Вакуумирование системы | 500 руб. |
Диагностика холодильника | 1000 руб. |
Ремонт/замена компрессора | от 4000 руб. |
Ремонт управляющей платы | от 2500 руб. |
Устранение засора | от 3300 руб. |
Замена терморегулятора | от 3000 руб. |
Утечка в системе | от 4000 руб. |
Внутри вода, лед | от 700 руб. |
Ошибки на дисплее | от 1500 руб. |
Не отключается | от 800 руб. |
Перемораживает | от 1200 руб. |
Не включается | от 1000 руб. |
Не морозит | от 900 руб. |
Ремонт/замена компрессора | от 5000 руб. |
Ремонт управляющей платы | от 2500 руб. |
Устранение засора | от 3300 руб. |
Замена терморегулятора | от 3000 руб. |
Утечка в системе | от 4000 руб. |
Замена компрессора с объемом цилиндра от 24 до 34см3 | 6000 руб. + стоимость компрессора |
Замена компрессора с объемом цилиндра от 17 до 22см3 | 5000 руб. + стоимость компрессора |
Замена компрессора с объемом цилиндра от 3 до 16см3 | 4000 руб. + стоимость компрессора |
Перевесить дверь на другую сторону | 1500 руб. |
Замена стеклопакета | 4000 руб. |
Замена уплотнителя двери | 2000 руб. |
Замена электроконтроллера | 3000-4000 руб. |
Замена термостата | 1500-2500 руб. |
Замена вентилятора | 2000-3500 руб. |
Замена пускового оборудования компрессора | 1500-2500 руб. |
Устранение засора, влаги | 3000-6000 руб. |
Устранение утечки хладагент | 3000-5000 руб. |
Замена фильтра-осушителя | 3000-4000 руб. |
Заправка хладагентом | 1500 руб. |
Комплексная чистка всех узлов, замер давления, дозаправка. | 3500 руб. |
Неустойчивая работа системы, повышенная шумность, неприятный запах охлажденного воздуха, непрерывно подает теплый воздух | 1200 - 2500 руб. |
Кондиционер начинает охлаждать, но работает в режиме охлаждения несколько минут, затем начинает дуть теплым воздухом | 1200 - 2500 руб. |
Нарастает ледяная шуба на трубопроводе | 1200 - 2500 руб. |
Включается, слышен звук зуммера, но запуск системы не происхотит | 1200 - 2500 руб. |
Не включается | 1200 - 2500 руб. |
Устранение утечки | от 1150 руб. |
Замена терморегулятора | от 1250 руб. |

Вы узнаете точную стоимость ремонта

Диагностика бесплатно

Бесплатная гарантия до 3-х лет

Выезд мастера бесплатно

Оплата наличными или банковской картой
Оставьте заявку и наш специалист производет квалифицированный ремонт холодильных аппаратов всех марок и моделей в минимальные сроки.
Современные холодильники — надежная и функциональная техника. Однако даже такие приборы способны выйти из строя. Частые причины — несоблюдение условий эксплуатации, рекомендованных производителем. Также возможен производственный брак. Нам приходится сталкиваться с такими поломками:
- выход из строя вентиляции, компрессора;
- разгерметизация контура;
- повреждение уплотнителя, терморегулятора;
- вмятины на корпусе;
- неисправности других узлов.
Это не весь список. Мы сталкиваемся с такими поломками каждый день. Однако для определения причин неисправностей всегда диагностируем технику.

Если у вас есть опыт в ремонте промышленной и бытовой технике, то вы можете стать частью команды АрктикХолод. Вы получаете дружный и слаженный коллектив, стабильность в заказах, информационную поддержку в мануалах по ремонту бытовой техники! Звоните или отправьте резюме.
Отправить резюме